Sorpréndete con el C3 Aircross. Refleja tu personalidad con un SUV en el que nadie se queda fuera.
Precio
o también
El C3 AIRCROSS redefine su categoría con espacio de hasta 7 plazas, asientos traseros removibles y un maletero que se adapta a tus necesidades. Comodidad, versatilidad y funcionalidad en un SUV práctico e intuitivo. Pantalla touch de 10″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, fácil e intuitiva.
Amplio maletero de más de 490 litros, ideal para viajes largos o cargas voluminosas. Diseño imponente con 23,3 cm de despeje, ideal para caminos urbanos y aventureros.
Precio promoción incluye bonos de marca por tiempo limitado hasta agotar stock y válido por compras financiadas mediante crédito otorgado por Santander Consumer Finance Ltda.
Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a las políticas de Santander Consumer Finance Ltda. La disponibilidad y proceso de compra de vehículos son de exclusiva responsabilidad de la marca y su red de concesionarios, no cabiéndole a Santander Consumer Finance Ltda. Intervención alguna en ello ni en la ulterior responsabilidad que ello pudiere generar.
ASPILLAGA HORNAUER se reserva el derecho para modificar, en cualquier momento, los modelos, descripciones, características, especificaciones, materiales, equipamientos y precios de los vehículos del presente sitio. Las imágenes son referenciales y los precios son a título indicativo y no actúan como lista de precios oficial.
| C3 AIRCROSS FEEL PACK 5P 115HP MT | C3 AIRCROSS FEEL PACK 7P 115HP MT | C3 AIRCROSS SHINE PACK 5P 115HP MT | C3 AIRCROSS SHINE PACK 5P TURBO 125HP MT | C3 AIRCROSS SHINE PACK 7P TURBO 125HP MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Combustible | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática | |
| Cilindrada | 1587 cc | 1587 cc | 1587 cc | 999,0 cc | 999,0 cc | |
| Potencia | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 125 HP | 125 HP | |
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | |
| Consumo | Urbano 10,9 / Extraurbano 17,5 / Mixto 14,3 (km/l) | Urbano 10,5/ Extraurbano 16,9 / Mixto 13,9 (km/l) | Urbano 10,3/ Extraurbano 16,8 / Mixto 13,7 (km/l) | Urbano 10,6 /Extraurbano 12,0 / Mixto 11,4 (km/l) | Urbano 10,6 /Extraurbano 12,0 / Mixto 11,4 (km/l) | |
| Equipamiento | Aire Acondicionado | SI | SI | SI | SI | SI |
| Radio Carplay y Android Auto | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Llantas | Aleacion 16 pulgadas | Aleacion 16 pulgadas | Aleacion Diamantadas 17 pulgadas | Aleacion Diamantadas 17 pulgadas | Aleacion Diamantadas 17 pulgadas | |
| Climatizador | SI | SI |
Resolvemos tus dudas, coordinamos una visita y te acompañamos en todo el proceso de compra.